中頻電源簡介
400HZ中頻電源屬于民航地面供電電源中的一種,廣泛應(yīng)用于航空、航天、艦船、機車、感應(yīng)加熱以及雷達、通信交換機等設(shè)備,具備高性能和高可靠性的特點,以下講述了400HZ中頻電源的一系列參數(shù)和外貌特征。
中頻電源是我們自主研發(fā)、設(shè)計和制造的,具有當代世界先進水平的機電產(chǎn)品。它對外輸出額定頻率400Hz、額定電壓115/200V的三相交流中頻電源,既可用作具有交流供電系統(tǒng)的各種民用和軍用飛機的地面支持電源,又可用作飛機制造廠、維修廠、試飛站、研究所的實驗電源??蓮V泛用于機庫、機坪、登機橋、電子車間、實驗室等有交流市電供應(yīng)的使用地點,具有波形品質(zhì)好、體積小、重量輕、噪音低、無污染、運行費用低等優(yōu)點??筛鶕?jù)用戶要求提供固定式、橋掛式和拖車式機組。
中頻電源性能特點:
提供世界各國標準電壓仿真,測試各類電器產(chǎn)品。
提供穩(wěn)定純正弦波,以便實驗室作各種測試。
具有 40~70Hz / 50Hz / 60Hz / 400Hz 四檔頻率選擇。
輸出電壓范圍 0~150V / 0~300V 二檔選擇。
四窗口五功能數(shù)字式電表,測量顯示 Hz, V, A, W, PF。
輸出波形失真度低,穩(wěn)定可靠性高。
型號(SOYL) | 33003 | 33006 | 33010 | 33015 | 33020 | 33030 | 33045 | 33060 | 33075 | 33100 | ||||||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15kVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | ||||||
電路方式 | IGBT/PWM | |||||||||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相四線+地線 | ||||||||||||||
電壓 | 380V±15% | |||||||||||||||
頻率 | 50HZ/60HZ±3HZ | |||||||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 3&4W+G | ||||||||||||||
電壓 | 高檔 | 0-520V | ||||||||||||||
低檔 | 0-260V | |||||||||||||||
頻率 | 400HZ/350-500HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||||||||||
電流 | 高檔 | 4A | 8A | 12A | 20A | 27A | 41A | 62A | 83AA | 104A | 138A | |||||
低檔 | 8A | 16A | 24A | 40A | 54A | 82A | 124A | 166A | 208A | 276A | ||||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤±1%(純阻性) | |||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |||||||||||||||
失真率 | THD≤±2% | |||||||||||||||
波峰因素比 | 3:1 | |||||||||||||||
效率 | ≥85% | |||||||||||||||
反映時間 | ≤2MS | |||||||||||||||
顯示精度 | 4.5位電壓表 | 解析度0.1V | ||||||||||||||
4.5位電流表 | 解析度0.1A | |||||||||||||||
4.5位頻率表 | 解析度0.1HZ | |||||||||||||||
功率表 | 解析度1W | |||||||||||||||
功率因數(shù)表 | 解析度0.001 | |||||||||||||||
保護功能 | 過流保護,過壓保護,短路保護,過溫保護,自診斷保護及報警裝置 | |||||||||||||||
安規(guī) | 絕緣抗阻 | 500VDC/200M歐姆 | ||||||||||||||
耐壓絕緣 | 1800VAC/5mA/1min | |||||||||||||||
尺寸(MM) | 430x770x990 | 600x970x1240 | 800x1090x1600 | 1200x1100x1600 | ||||||||||||
重量(KG) | 120 | 150 | 175 | 300 | 345 | 385 | 528 | 535 | 700 | 1000 |
廠址:上海市西渡工業(yè)園區(qū)遠東路668號1棟
電話:021-51082259
傳真:021-50921725
售后:13166220797
網(wǎng)址:http://utazpbb.cn
E-mail:soyipower@126.com